|
Mistrovství Evropy v autokrosu 2004 |
||
|
10.závod |
|
11. - 12.9.2004 |
| Divize 3 do 600 ccm - Euraca cup | |||||
| Komentář výsledků | |||||
| Komentář ze závodu připravuji. | |||||
| Výsledky závodu divize 3 do 600 ccm - Euraca cup | |||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KNOLL Jakub | Kawasaki | 20 | ||
| 2. | PASDIORA Daniel | Honda | 17 | ||
| 3. | KŘÍŽ Libor | Kawasaki | 15 | ||
| 4. | GLOMBICA Petr | Honda | 13 | ||
| 5. | ŠIKOLA Jiří | Honda | 12 | ||
| 6. | ANTONY Zdeněk | Honda CBR Sport | 11 | ||
| 7. | ŠOTT Radek | Honda CBR | 10 | ||
| 8. | ŠVÁBENSKÝ Martin | Sadev Yamaha | 9 | ||
| 9. | JEŽ Jan | Kawasaki | 8 | ||
| 10. | SAMOHÝL Martin | Yamaha R6 | 7 | ||
| 11. | VYMAZAL Jakub | Kawasaki ZX GR | 6 | ||
| 12. | KUŽELOVÁ Ivana | Honda | 5 | ||
| 13. | FIGL Jiří | Kawasaki ZX6 | 4 | ||
| 14. | SEKANINA Marek | Suzuki 6 SXR | 3 | ||
| 15. | ŠTĚTINA Vladislav | Yamaha Sadev | 2 | ||
| 16. | SCHEIBELBERGER Thomas | Suzuki | 1 | ||
| 17. | RADA Petr | Kawasaki | 1 | ||
| Divize 1 | |||||
| Komentář | |||||
| Komentář ze závodu připravuji. | |||||
| Výsledky závodu divize 1 | |||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHAIMIEV Airat | Toyota Corolla | 20 | ||
| 2. | MINNIHANOV Rustam | Ford Puma | 17 | ||
| 3. | GIAROLLO Christian | Toyota Corolla | 15 | ||
| 4. | FATHUTDINOV Salavat | Ford Focus RS 4x4 | 13 | ||
| 5. | ERVANDIAN Ashot | VW Golf III | 12 | ||
| 6. | PETRIK Josef | Ford Focus RS 4x4 | 11 | ||
| 7. | ZEBERGS Aldis | Toyota Corolla | 10 | ||
| 8. | WAGNER Uve | Mazda 323 GTR | 9 | ||
| 9. | EGG Marcel | Ford Focus | 8 | ||
| 10. | BROŽEK Ladislav | Ford Focus | 7 | ||
| 11. | RACHMATULIN Ilcham | Peugeot 206 WRC | 6 | ||
| 12. | BARTOŠ Josef | Škoda Fabia | 5 | ||
| 13. | KÜHNE Sven | Mazda 323 | 4 | ||
| 14. | GARZ Nico | Ford Cosworth | 3 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | |||||
| Komentář výsledků | |||||
| Komentář ze závodu připravuji. | |||||
| Výsledky závodu divize 3 do 1600 cm | |||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HANÁK Ladislav | VW | 20 | ||
| 2. | WALDSCHMIDT Chris | BMW Büchl | 17 | ||
| 3. | MUSIL Ondřej | Suzuki | 15 | ||
| 4. | HRDINKA Tomáš ml. | Mazda Propulsion | 13 | ||
| 5. | STÜBNER Hagen | Suzuki | 12 | ||
| 6. | NOSÁLEK Vít | Kawasaki | 11 | ||
| 7. | VLASATÝ Igor | Seat Buggy | 10 | ||
| 8. | TUREK Petr | Škoda | 9 | ||
| 9. | HAMPL Lukáš | VW | 8 | ||
| 10. | OSIČKA Radim | VW RC 04 | 7 | ||
| 11. | FALEEV Aleksandr | Suzuki | 6 | ||
| 12. | KOTVAL Petr | Kawasaki | 5 | ||
| 13. | PIETSCHMANN André | Suzuki | 4 | ||
| 14. | ZIGLER Urs | MAZ Buggy | 3 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | |||||
| Komentář výsledků | |||||
| Komentář ze závodu připravuji. | |||||
| Výsledky závodu divize 3 do 4000 cm | |||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BEHRINGER Mathias | Audi STW | 20 | ||
| 2. | FEJFAR Václav | VW Special | 17 | ||
| 3. | HINNENKAMP Hermann | Audi V8 | 15 | ||
| 4. | KEŘKA Roman | Tatra 4000 | 13 | ||
| 5. | SMRŽ Jan | Tatra | 12 | ||
| 6. | ŠTĚTINA Jaromír | Audi Turbo | 11 | ||
| 7. | HOŠEK Jaroslav | Audi A8 | 10 | ||
| 8. | CALLAGHAN Terry | VW | 9 | ||
| 9. | KALVODA Roman | Ford Cosworth RS | 8 | ||
| 10. | ŠVÁBENSKÝ Roman | Peugeot | 7 | ||
| 11. | BARTOŠ Petr | Ford Cosworth | 6 | ||
| 12. | KEŘKA Josef | Tatra 3500 | 5 | ||
| 13. | ALBERS Wiely | VW | 4 | ||
| 14. | VONTSZEMÜ Josef | Tatra | 3 | ||
| 15. | FRANSSEN Ties | Büchl EB | 2 | ||
| Pohár národů | ||||
| Pořadí | Stát/Jméno jezdce | Zisk bodů | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ČESKÁ REPUBLIKA | 48 | ||
| Divize 1 | PETRIK Josef | 11 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | HANÁK Ladislav | 20 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | FEJFAR Václav | 17 | ||
| 2. | NĚMECKO | 41 | ||
| Divize 1 | WAGNER Uve | 9 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | STÜBNER Hagen | 12 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | BEHRINGER Mathias | 20 | ||
| 3. | RUSKO | 26 | ||
| Divize 1 | CHAIMIEV Airat | 20 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | FALEEV Aleksandr | 6 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 4. | NIZOZEMÍ | 26 | ||
| Divize 1 | | | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | WALDSCHMIDT Chris | 17 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | CALLAGHAN Terry | 9 | ||
| 5. | ITÁLIE | 15 | ||
| Divize 1 | GIAROLLO Christian | 15 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 6. | ŠVÝCARSKO | 11 | ||
| Divize 1 | EGG Marcel | 8 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | ZIGLER Urs | 3 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 7. | LOTYŠSKO | 10 | ||
| Divize 1 | ZEBERGS Aldis | 10 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 7. | SLOVENSKO | 10 | ||
| Divize 1 | | | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | VLASATÝ Igor | 10 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .